
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Self għad-Djar (MoM) | -1.0% | -2.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 punti | Caixin Manufacturing PMI (Awissu) | 49.3 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Awissu) | 43.7 | 42.7 |
| 12:30 | ![]() | 3 punti | Qligħ medju fis-siegħa (MoM) (Awissu) | 0.3% | 0.4% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Qligħ medju fis-siegħa (YoY) (YoY) (Awissu) | 4.4% | 4.4% |
| 12:30 | ![]() | 3 punti | Pagi mhux agrikoli (Awissu) | 170K | 187K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Rata ta' Parteċipazzjoni (Awissu) | 62.6% | 62.6% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Pagi Privati Mhux Farm (Awissu) | 150K | 172K |
| 12:30 | ![]() | 3 punti | Rata tal-Qgħad (Awissu) | 3.5% | 3.5% |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global US Manufacturing PMI (Awissu) | 47.0 | 49.0 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Impjiegi fil-Manifattura ISM (Awissu) | 44.2 | 44.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 punti | ISM Manufacturing PMI (Awissu) | 47.0 | 46.4 |
| 14:00 | ![]() | 3 punti | Prezzijiet tal-Manifattura ISM (Awissu) | 43.9 | 42.6 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Għadd tal-Patt taż-Żejt tal-Baker Hughes tal-Istati Uniti | --- | 512 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 632 |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi tas-CFTC Crude Oil | --- | 234.4K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC Gold | --- | 101.9K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | CFTC Nasdaq 100 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | 13.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | CFTC S&P 500 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -133.5K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | CFTC AUD pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -63.8K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC JPY | --- | -95.3K |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | CFTC EUR pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | 158.8K |









