
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:00 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Daly | --- | --- |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | Investiment ta' Assi Fissi (YoY) (Mar) | 4.0% | 4.2% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | PGD (QoQ) (Q1) | --- | 1.0% |
| 02:00 | ![]() | 3 punti | PGD (YoY) (Q1) | 4.8% | 5.2% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | PGD Ċiniż YTD (YoY) (Q1) | 5.0% | 5.2% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | Produzzjoni Industrijali (YoY) (Mar) | 5.4% | 7.0% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | Produzzjoni Industrijali Ċiniża YTD (YoY) (Mar) | 6.0% | 7.0% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | Rata ta' Qgħad Ċiniża (Mar) | 5.2% | 5.3% |
| 02:00 | ![]() | 2 punti | Konferenza Stampa tal-NBS | --- | --- |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ (Frar) | --- | 11.4B |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | Sentiment Ekonomiku ZEW (Apr) | 37.2 | 33.5 |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Laqgħat tal-Eurogroup | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Permessi tal-Bini (Mar) | 1.514M | 1.524M |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Bidu tad-Djar (MoM) (Mar) | --- | 10.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Bidu tad-Djar (Mar) | 1.480M | 1.521M |
| 13:15 | ![]() | 2 punti | Produzzjoni Industrijali (YoY) (Mar) | --- | -0.23% |
| 13:15 | ![]() | 2 punti | Produzzjoni Industrijali (MoM) (Mar) | 0.4% | 0.1% |
| 16:30 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Williams | --- | --- |
| 17:15 | ![]() | 2 punti | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.8% | 2.8% |
| 17:15 | ![]() | 3 punti | Jitkellem il-President tal-Fed Powell | --- | --- |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Stokk taż-Żejt mhux raffinat ta' kull ġimgħa API | --- | 3.034M |
| 22:45 | ![]() | 2 punti | CPI (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.5% |
| 22:45 | ![]() | 2 punti | CPI (YoY) (Q1) | --- | 4.7% |
| 23:50 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ Aġġustat | -0.28T | -0.45T |
| 23:50 | ![]() | 2 punti | Esportazzjonijiet (YoY) (Mar) | --- | 7.8% |
| 23:50 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ (Mar) | --- | -379.4B |









