
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | au Jibun Bank Japan Services PMI | --- | 53.8 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Ġunju) | 48.0 | 47.3 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | PMI kompost taż-żona tal-euro HCOB (Ġunju) | 52.5 | 52.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Ġunju) | 53.5 | 53.2 |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Laqgħat tal-Eurogroup | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 3 punti | S&P Global US Manufacturing PMI (Ġunju) | 51.0 | 51.3 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Composite PMI (Ġunju) | --- | 54.5 |
| 13:45 | ![]() | 3 punti | S&P Global Services PMI (Ġunju) | 53.7 | 54.8 |
| 14:00 | ![]() | 3 punti | Bejgħ tad-Dar Eżistenti (Mejju) | 4.08M | 4.14M |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Bejgħ tad-Dar Eżistenti (MoM) (Mejju) | --- | -1.9% |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Indiċi ewlieni tal-Istati Uniti (MoM) (Mejju) | -0.3% | -0.6% |
| 15:00 | ![]() | 3 punti | Rapport tal-Politika Monetarja tal-Fed | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Għadd tal-Patt taż-Żejt tal-Baker Hughes tal-Istati Uniti | --- | 488 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 590 |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi tas-CFTC Crude Oil | --- | 233.5K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC Gold | --- | 233.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC Nasdaq 100 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -8.0K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC S&P 500 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -111.4K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC AUD pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -64.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC JPY | --- | -138.6K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC EUR pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | 43.6K |








