
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | au Jibun Bank Japan Services PMI | --- | 53.8 |
| 05:00 | ![]() | 2 punti | BoJ Core CPI (YoY) | 3.3% | 3.3% |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem RBA Assist Gov Bullock | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB PMI tal-Manifattura taż-żona tal-euro (Ottubru) | 43.7 | 43.4 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Żona tal-euro PMI kompost (Ottubru) | 47.4 | 47.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Ottubru) | 48.6 | 48.7 |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-President tal-BĊE Lagarde | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global US Manufacturing PMI (Ottubru) | 49.5 | 49.8 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Composite PMI (Ottubru) | --- | 50.2 |
| 13:45 | ![]() | 3 punti | S&P Global Services PMI (Ottubru) | 49.9 | 50.1 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Irkant ta' Nota ta' 2 Snin | --- | 5.085% |
| 20:30 | ![]() | 2 punti | Stokk taż-Żejt mhux raffinat ta' kull ġimgħa API | --- | -4.383M |








