
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Self għad-Djar (MoM) | 1.0% | 1.6% |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | Rata tal-qgħad (Mar) | 6.5% | 6.5% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Qligħ medju fis-siegħa (YoY) (YoY) (Apr) | 4.0% | 4.1% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Qligħ medju fis-siegħa (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Pagi mhux agrikoli (Apr) | 243K | 303K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Rata ta' Parteċipazzjoni (Apr) | --- | 62.7% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Pagi tal-Pagi Privati Mhux Farm (Apr) | 180K | 232K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Rata tal-Qgħad U6 (Apr) | --- | 7.3% |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Rata tal-qgħad (Apr) | 3.8% | 3.8% |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Composite PMI (Apr) | 50.9 | 52.1 |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Services PMI (Apr) | 50.9 | 51.7 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | ISM Impjiegi Mhux Manifattura (Apr) | --- | 48.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | ISM Non-Manufacturing PMI (Apr) | 52.0 | 51.4 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Prezzijiet ISM mhux tal-Manifattura (Apr) | --- | 53.4 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Għadd tal-Patt taż-Żejt tal-Baker Hughes tal-Istati Uniti | --- | 506 |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | US Baker Hughes Total Rig Count | --- | 613 |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi tas-CFTC Crude Oil | --- | 264.8K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC Gold | --- | 202.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC Nasdaq 100 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | 6.1K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC S&P 500 pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | 67.7K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC AUD pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -96.2K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | Pożizzjonijiet netti spekulattivi CFTC JPY | --- | -179.9K |
| 19:30 | ![]() | 2 punti | CFTC EUR pożizzjonijiet netti spekulattivi | --- | -10.0K |
| 23:45 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Williams | --- | --- |








