
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | Approvazzjonijiet tal-Bini (MoM) (Ottubru) | 1.4% | -4.6% |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | Nefqa Kapitali Ġdida Privata (QoQ) (Q3) | 1.0% | 2.8% |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-Bord tal-BoJ Nakamura | --- | --- |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | PMI kompost Ċiniż (Nov) | --- | 50.7 |
| 01:30 | ![]() | 3 punti | PMI tal-Manifattura (Nov) | 49.6 | 49.5 |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | PMI mhux tal-Manifattura (Nov) | 51.1 | 50.6 |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Core CPI (YoY) | 3.9% | 4.2% |
| 10:00 | ![]() | 3 punti | CPI (YoY) (Nov) | 2.8% | 2.9% |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | CPI (MoM) | --- | 0.1% |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Rata tal-qgħad (Ottubru) | 6.5% | 6.5% |
| 13:30 | ![]() | 3 punti | Indiċi tal-Prezzijiet PCE Core (YoY) (Ottubru) | 3.5% | 3.7% |
| 13:30 | ![]() | 3 punti | Indiċi tal-Prezzijiet tal-Core PCE (MoM) (Ottubru) | 0.2% | 0.3% |
| 13:30 | ![]() | 3 punti | Talbiet Inizjali Bla xogħol | 218K | 209K |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Indiċi tal-prezz PCE (YoY) (Ottubru) | 3.1% | 3.4% |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Indiċi tal-prezz PCE (MoM) (Ottubru) | 0.1% | 0.4% |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Infiq Personali (MoM) (Ottubru) | 0.2% | 0.7% |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-President tal-BĊE Lagarde | --- | --- |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | Titkellem Enria tal-BĊE | --- | --- |
| 14:05 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Williams | --- | --- |
| 14:15 | ![]() | 2 punti | Jitkellem BĊE McCaul | --- | --- |
| 14:45 | ![]() | 2 punti | Chicago PMI (Novembru) | 45.0 | 44.0 |
| 15:00 | ![]() | 3 punti | Bejgħ tad-Dar Pendenti (MoM) (Ottubru) | -1.5% | 1.1% |
| 15:45 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-Membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE Jochnick | --- | --- |
| 21:30 | ![]() | 2 punti | Il-Karta tal-Bilanċ tal-Fed | --- | 7,811B |
| 23:50 | ![]() | 2 punti | Infiq Kapitali (YoY) (Q3) | 3.4% | 4.5% |









