
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | Approvazzjonijiet tal-Bini (MoM) (Frar) | 3.0% | -1.0% |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | Bejgħ bl-imnut (MoM) | 0.3% | 1.1% |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Żona tal-euro PMI kompost (Mar) | 49.9 | 49.2 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Mar) | 51.1 | 50.2 |
| 11:30 | ![]() | 2 punti | Il-BĊE Jippubblika Kont tal-Laqgħa tal-Politika Monetarja | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Talbiet Kontinwi ta' Qgħad | --- | 1,819K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Esportazzjonijiet | --- | 257.20B |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Importazzjonijiet | --- | 324.60B |
| 12:30 | ![]() | 3 punti | Talbiet Inizjali Bla xogħol | 213K | 210K |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ (Frar) | -66.90B | -67.40B |
| 16:30 | ![]() | 2 punti | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | 2.8% | 2.8% |
| 18:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem Mester Membru tal-FOMC | --- | --- |
| 23:30 | ![]() | 2 punti | Infiq tad-dar (MoM) (Frar) | 0.5% | -2.1% |
| 23:30 | ![]() | 2 punti | Infiq tad-dar (YoY) (Frar) | -2.8% | -6.3% |








