
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 01:45 | ![]() | 2 punti | Servizzi Caixin PMI (Diċ) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Żona tal-euro PMI kompost (Diċ) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Diċ) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | 3 punti | Bidla fl-Impjiegi ADP Nonfarm (Diċ) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Talbiet Kontinwi ta' Qgħad | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | 3 punti | Talbiet Inizjali Bla xogħol | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Composite PMI (Diċ) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | 3 punti | S&P Global Services PMI (Diċ) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | 3 punti | Inventarji ta 'Żejt mhux raffinat | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | 2 punti | Cushing Inventarji taż-Żejt mhux raffinat | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | 2 punti | Il-Karta tal-Bilanċ tal-Fed | --- | 7,713B |







