
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | au Jibun Bank Japan Services PMI (Settembru) | 53.3 | 54.3 |
| 01:00 | ![]() | 3 punti | Deċiżjoni dwar ir-Rata ta 'Interess RBNZ | 5.50% | 5.50% |
| 01:00 | ![]() | 2 punti | Dikjarazzjoni tar-Rata RBNZ | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-President tal-BĊE Lagarde | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | PMI kompost taż-żona tal-euro HCOB (Settembru) | 47.1 | 46.7 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Settembru) | 48.4 | 47.9 |
| 10:00 | ![]() | 2 punti | Laqgħa tal-OPEC | --- | --- |
| 11:40 | ![]() | 2 punti | Titkellem De Guindos tal-BĊE | --- | --- |
| 12:15 | ![]() | 3 punti | Bidla fl-Impjiegi ADP Nonfarm (Settembru) | 160K | 177K |
| 13:45 | ![]() | 2 punti | S&P Global Composite PMI (Settembru) | 50.1 | 50.2 |
| 13:45 | ![]() | 3 punti | S&P Global Services PMI (Settembru) | 50.2 | 50.5 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Ordnijiet tal-Fabbrika (MoM) (Awissu) | 0.3% | -2.1% |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | ISM Impjiegi Mhux Manifattura (Settembru) | --- | 54.7 |
| 14:00 | ![]() | 3 punti | ISM Non-Manufacturing PMI (Settembru) | 53.6 | 54.5 |
| 14:00 | ![]() | 3 punti | Prezzijiet ISM mhux tal-Manifattura (Settembru) | --- | 58.9 |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Tkellem Panetta tal-BĊE | --- | --- |
| 14:25 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Bowman | --- | --- |
| 14:30 | ![]() | 3 punti | Inventarji ta 'Żejt mhux raffinat | --- | -2.170M |
| 14:30 | ![]() | 2 punti | Cushing Inventarji taż-Żejt mhux raffinat | --- | -0.943M |
| 16:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-President tal-BĊE Lagarde | --- | --- |








