
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 00:30 | ![]() | 2 punti | au Jibun Bank Japan Services PMI (Awissu) | 54.3 | 53.8 |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Kont kurrenti (Q2) | 8.1B | 12.3B |
| 01:30 | ![]() | 2 punti | Bejgħ bl-imnut (MoM) | 0.5% | -0.8% |
| 01:45 | ![]() | 2 punti | Servizzi Caixin PMI (Awissu) | 53.6 | 54.1 |
| 01:45 | ![]() | 2 punti | PMI kompost Ċiniż | --- | 51.3 |
| 03:35 | ![]() | 2 punti | Irkant JGB ta' 10 Snin | --- | 0.594% |
| 04:30 | ![]() | 3 punti | Deċiżjoni tar-Rata tal-Imgħax tal-RBA (Settembru) | 4.10% | 4.10% |
| 04:30 | ![]() | 2 punti | Dikjarazzjoni tar-RBA RBA | --- | --- |
| 07:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem il-President tal-BĊE Lagarde | --- | --- |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Żona tal-euro PMI kompost (Awissu) | 47.0 | 48.6 |
| 08:00 | ![]() | 2 punti | HCOB Servizzi taż-żona tal-euro PMI (Awissu) | 48.3 | 50.9 |
| 09:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem Fernandez-Bollo Membru tal-Bord Superviżorju tal-BĊE | --- | --- |
| 12:30 | ![]() | 2 punti | Schnabel tal-BĊE Jitkellem | --- | --- |
| 14:00 | ![]() | 2 punti | Ordnijiet tal-Fabbrika (MoM) (Lulju) | -2.5% | 2.3% |
| 14:30 | ![]() | 2 punti | Titkellem De Guindos tal-BĊE | --- | --- |









