
| Ħin (GMT+0/UTC+0) | Istat | Importanza | avveniment | Tbassir | preċedenti |
| 03:00 | ![]() | 2 punti | Esportazzjonijiet (YoY) (Ottubru) | -3.1% | -6.2% |
| 03:00 | ![]() | 2 punti | Importazzjonijiet (YoY) (Ottubru) | -5.4% | -6.2% |
| 03:00 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ (USD) (Ottubru) | 81.95B | 77.71B |
| 03:30 | ![]() | 3 punti | Deċiżjoni tar-Rata tal-Imgħax tal-RBA (Novembru) | 4.35% | 4.10% |
| 03:30 | ![]() | 2 punti | Dikjarazzjoni tar-RBA RBA | --- | --- |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Esportazzjonijiet | --- | 256.00B |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Importazzjonijiet | --- | 314.30B |
| 13:30 | ![]() | 2 punti | Bilanċ tal-Kummerċ (Settembru) | -60.30B | -58.30B |
| 15:00 | ![]() | 2 punti | Jitkellem Fed Waller | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Prospett tal-Enerġija għal Terminu Qasir tal-EIA | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | 2 punti | Titkellem il-Membru tal-FOMC Williams | --- | --- |
| 18:00 | ![]() | 2 punti | Irkant ta' Nota ta' 3 Snin | --- | 4.740% |
| 21:30 | ![]() | 2 punti | Stokk taż-Żejt mhux raffinat ta' kull ġimgħa API | --- | 1.347M |







